I. Hoisting System | |||
Drawwork | 1,1 | Manufacture / Years | Rg Petro Machinery Group / 2015.03 |
1,2 | Model / Type / Capacity / Serial number | JC 18/11BII / Double drum / 350 HP /RG14078 | |
1,3 | Groove Size (wire rope) | 1" (26 mm) | |
1,4 | Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | |
1,5 | Power supply (Primemover) | ||
1.5.1 Manufaktur / Years | |||
1.5.2 Model / Serial number | Cat C15 / MCW05084 | ||
1.5.3 Rating | 540 HP /2100 RPM | ||
1.5.4 Transmission Mdl / SN | Allison / 14E09 / 6610363334/2012.07 | ||
1,6 | Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
Menara | 2,1 | Manufacture / Years | Rg Petro Machinery Group / 2015.05 |
2,2 | Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 108.27 ft (33 m) / JJ13533 / Telescopic / RG14028 | |
2,3 | Maks. Static hook load (Nameplate) | 1350 KN / 303480 lbf (137 Ton) | |
2,4 | Beban yang diizinkan | (90 Ton) | |
Pipe handling | 2,5 | Service Depth / Tubing Size | 4000 m ( 13123 ft ) / 2.7/8" Tubing |
2,6 | Work Over Depth / Pipe | 3200 m ( 10498.6 ft ) / 2.78" DP | |
Racking Board Capacity | 2,7 | DP 4 1/2" / max . Wind Resistance Capacity | 2000 m ( 218 Jts ) / 110 Km/h |
2,8 | DP 2-7/8"/ max . Wind Resistance Capacity | 3200 m ( 338 Jts ) / 110 Km/h | |
2,9 | Tubing 2-7/8"/ max . Wind Resistance Capacity | 4000 m ( 423 jts) / 110 Km/h | |
Substructure | 3,1 | Manufacture / Years | Rg Petro Machinery Group / 2015.03 |
3,2 | Tinggi sub. / Model / Serial number / Type | 5 m / ZT135 / RG15013CL | |
3,3 | Kapasitas | 135T | |
Rotary Table | 3,4 | Manufacture / Years | Rg Petro Machinery Group / 2014.11 |
3,5 | Model /ID / Serial number | ZP175 /17.5" / 14060 | |
3,6 | Kapasitas | 505820 lbf | |
Carrier | 4,1 | Manufacture / Years | Rg Petro Machinery Group / 2015.05 |
4,2 | Model / Type | Truck Mounted / XD50/10x8 | |
4,3 | Vehicle Identification Number / SN | LA9XTFKN7E0AES313 / RG15313 | |
4,4 | Driving Type | 10x8 | |
4,5 | Power supply | Same as Primemover | |
4,6 | Max speed | 60 km/h (limiting speed 45 km/h) | |
4,7 | Minimum graound clearance | 0.34 m | |
4,8 | Axels | 2 front and 3 rear | |
Crown Block | 5,1 | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. /2014.05 |
5,2 | Model / Serial number | TC158 / RG14027 | |
5,3 | Kapasitas | 1580 kN (161 Ton) | |
5,4 | Jumlah sheave | 5 | |
5,5 | Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | |
Traveling Block | 6,1 | Manufacture / Years | Rg Petro Machinery Group / 2014.08 |
6,2 | Model / Serial number | YG110C/ RG14039 | |
6,3 | Kapasitas | 124 Ton / 1125 KN |
|
6,4 | Jumlah sheave | 3 ea ( 30" - 762 mm dia.) | |
6,5 | Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | |
Drilling line | 7,1 | Manufacture / Years | Guizhou Wire Rope |
7,2 | Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC / 26 mm | |
Sand Line | 8,1 | Manufacture / Years | Guizhou Wire Rope |
8,2 | Contruction / Dia. rope | 6x7 FC / 9/16" | |
Winch | 9,1 | Manufacture / Years | NSLT Transmission/2014.12&2012.08 |
9,2 | Model / Serial number | YJ-5B & YJ-5B 14172 & 12099 | |
9,3 | Wirerope Size | 5/8" & 1/2" | |
9,4 | Amount of Winch | 2 ea | |
9,5 | Power Driven | Hydraulic | |
Handling Tools | 10,1 | Elevator link | RG Petro Machinery / DH 150 / ZS2014005,ZS2014006 |
10,2 | Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / Jiangsu Rutong / 2-3/8", 2.7/8", 3-1/2", 4-1/2" |
|
10,3 | Sucker Rod Elevator | Type SR / Jiangsu Rutong/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" | |
10,4 | DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4' | |
10,5 | Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | |
10,6 | Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Teda / 2.7/8” – 4.1/2” | |
10,7 | Rotary Swivel | SJ Petroleum Machinery /SL120 | |
Weight Indicator | 11,1 | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / |
11,2 | Model / Serial number | ||
Dead Anchor | 12,1 | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2013.04.08 |
12,2 | Model / Serial number | JZG15/K0394 | |
12,3 | Max Deadline Load | 150 KN | |
II. Circulating System | |||
Mud Pump | 13,1 | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co, 2010 |
13,2 | Model / Tipe / Serial number | NBQ25-380 / 1010121 | |
13,3 | Working Pressure / Rating / GPM | 3571 Psi / 2100 RPM / 396 |
|
13,4 | Power Driven | ||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar /2010.Jan | ||
13.4.2 Model / Type / Serial Number | CAT C15 / JDK00302 | ||
13.4.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | ||
13,5 | Mud Pump Transmission | ||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison / 2010 | ||
13.5.2. Model / Serial Number | CLBT5860 / 3110113733 | ||
13,7 | Pulsation Dampener | 650 PSI | |
13,8 | Charging Pump | ||
13.8.1 Manufacture / Years | Chengdu west Petroleum Equipment / 2010.07 | ||
13.8.2 Model / Type / Serial Number | XBSY SB 5 x 6J-12 / A2459 | ||
13.8.3 Speed / Power | 37 KW | ||
Mud Tank | 14,1 | Manufacture / Years | Local / 2015 Square / 400 bbl Cap |
14,2 | Model / Type / Serial number | ||
14,3 | Capacity / Qty | ||
Mud Gas Separator | 15,1 | Manufacture / Years | GN Solid Control / 2015-01 |
15,2 | Model / Type / Serial number | GNZYQ800A / Vertical / 41302014 | |
III. Blow Out Preventive System | |||
Ram Type BOP | 16,1 | Manufacture | Rongseng |
16,2 | Model / Tipe / Serial number | Double Rams/ 2FZ28-21 / K15-019 | |
16,3 | Rating | 11" x 3000 Psi | |
16,4 | COC No. | 014/BOP-COC/IV/2022 | |
Annular BOP | 17,1 | Manufacture | Hydrill |
17,2 | Model / Tipe / Serial number | Gk/ 1107 | |
17,3 | Rating | 11" x 3000 Psi | |
17,4 | COC No. | 032/BOP-COC/XI/2021 | |
Accumulator | 18,1 | Manufacture / Years | Shanghai Shenkai / 2013 |
18,2 | Model / Tipe / Serial number | FKQ480-5 / 13-13 | |
18,3 | Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 240 L | |
18,4 | Jumlah botol | 12 Botol | |
Choke & Kill Manifold | 19,1 | Manufacture / Years | Yancheng Sanyi / 2015.01 |
19,2 | Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / G1505656 |
|
19,3 | Working Pressure | 3000 Psi WP | |
IV. Power & Electrical | |||
Diesel Engine | 20,1 | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
20,2 | Model / Type / Serial Number | ||
20,3 | Rating | ||
Air Compressor & Receiver | 21,1 | Manufacture / Years | Ingersoll Rand / 2013 |
21,2 | Model / Type / Serial Number | 7100D15/12 / 1320039 | |
21,3 | Design Pressure | 275 Psi | |
Main Generator Set | 22,1 | Manufacture / Years | Marathon |
22,2 | Generator Unit model / Serial number | MP -104-3 / 3631S-150004 | |
22,3 | Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2015.01 | |
22,4 | Serial Number | 78118924 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |