I. Hoisting System | |||
Drawwork | 1.1 | Manufacture / Years | ZYT Petroleum Equipment/ 29-02-2008 |
1.2 | Model / Type / Capacity / Serial number | XJC12-S (JC12/08)/ Double Drums / 250 HP/ 2008-07 | |
1.3 | Groove Size (wire rope) | 22 mm/ 7/8 inch | |
1.4 | Max Pull Load at Min Dia | 120 KN | |
1.5 | Diameter x Base Brake Rim | 970 x 260 mm | |
1.6 | Sand Line Size | 9/16 Inch | |
1.7 | Max Pull Load | 80 KN | |
1.8 | Diameter x Base Brake Rim | 970 x 210 mm | |
1.9 | Dimention ( LxWxH) / Berat | (2567 x 2120 x 1395) mm/ 4800 kg | |
1.10 | Power supply (Primemover) | ||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar/2014 | ||
1.5.2 Model / Serial number | C9/JSC09296 | ||
1.5.3 Rating | 350 HP | ||
1.5.4 Manufaktur/ Year | Guizhou Winstar Transmission / 2012.02 | ||
1.5.5 Transmission Mdl / SN | BY352/ KX12032 | ||
1.11 | Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
Menara | 2.1 | Manufacture / Years | ZYT Petroleum Equipment/ 10-03-2008 |
2.2 | Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 23.5 mtr (77 ft)/ JJ675/23.5-K/ 06065 | |
2.3 | Maks. Static hook load (Nameplate) | 675 KN ( 151849 lbs) | |
2.4 | Beban yang diizinkan | 61.2 Ton | |
2.5 | Berat Mast | 7449 kg | |
Pipe handling | 2.6 | Work Over Depth / Pipe | 3200 m / 2-7/8" EU Tubing |
Carrier | 3.1 | Manufacture / Years | ZYT Petroleum Equipment/ 10-03-2008 |
3.2 | Model / Type | ZYT5285TXJ40 | |
3.3 | Vehicle Identification Number / SN | LY3XCB3308T006065/ 06065 | |
3.4 | Driving Type | 6 x 6 | |
3.5 | Power supply | 186kw/250 HP | |
3.6 | Max speed | 60 km/h | |
3.7 | Minimum ground clearance | 0.34 m | |
3.8 | Axels | 1 front and 2 rear | |
3.9 | Dimensi (LxWxH) | (13908 x 2580x4310) mm | |
Crown Block | 4.1 | Manufacture / Years | ZYT Petroleum Equipment/ 10-03-2008 |
4.2 | Model / Serial number | STC 70 / 06065 | |
4.3 | Kapasitas | 675 KN ( 151849 lbs) | |
4.4 | Jumlah sheave | 5 | |
4.5 | Ukuran wirerope | 22 mm/ 7/8 inch | |
Traveling Block | 5.1 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group/ 10-2008 |
5.2 | Model / Serial number | YG70/ RG 3765 | |
5.3 | Kapasitas | 700 KN | |
5.4 | Jumlah sheave / OD | 3 / 24.02 Inch | |
5.5 | Ukuran wirerope | 22 mm/ 7/8 inch | |
Drilling line | 6.1 | Manufacture / Years | Guizhou Wire Rope / 2022 |
6.2 | Contruction / Dia. rope | 6x19S+IWRC/7/8 Inch / 22B574 | |
Sand Line | 7.1 | Manufacture / Years | Not use |
7.2 | Contruction / Dia. rope | Not use | |
Winch | 8.1 | Manufacture / Years | Huanghe / ZYT Petroleum E 2007-09 |
8.2 | Model / Serial number | YJ5T-2A - YC3 ( 015) | |
8.3 | Wirerope Size | 5/8" & 1/2" | |
8.4 | Amount of Winch | 2 ea | |
8.5 | Power Driven | Hydraulic | |
Handling Tools | 9.1 | Elevator link | Mfg. July Forging/ 1-3/4" x 68" |
9.2 | Tubing Elevator | Mfg: Jiangsu Rutong/ Center latch / 100 Ton cap | |
9.3 | Sucker Rod Elevator | Mfg: Jiangsu Rutong/ 20 Ton cap | |
9.4 | DC Elevator | Mfg: Jiangsu Rutong/ Center latch / 100 Ton cap | |
9.5 | Sucker Rod Hook | Mfg: Jiangsu Rutong/ R35/35 Ton cap | |
9.6 | Tubing Power Tong/mnf/Model/range | Mfg. Teda/XQ140/12A/ 8800 ft-lbs | |
Weight Indicator | 10.1 | Manufacture / Years | MD Totco |
10.2 | Model / Serial number | 140518-2 | |
Dead Anchor | 11.1 | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2008.06 |
11.2 | Model / Serial number | JZG15/F0089 | |
11.3 | Max Deadline Load | 150 KN | |
II. Rotating Equipment | |||
Rotary Swivel | 12.1 | Manufacture / Years | Western Rubber / 2014 |
12.2 | Model | 30 WX | |
12.3 | Kapasitas | 300 psi/ 90000 lbs | |
III. Circulating System | |||
Mud Pump | 13.1 | Manufacture / Years | Rongsheng / 2023 |
13.2 | Model / Tipe / Serial number | W-446/4623002 | |
13.3 | Working Pressure / Rating / GPM | 2900 Psi / 2000 rpm / 576GPM | |
13.4 | Power Driven | ||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar / 2014 | ||
13.4.2 Model / Type / Serial Number | CAT C15 / MG200155 | ||
13.4.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | ||
13.5 | Mud Pump Transmission | ||
13.5.1. Manufacture / Years | Guizhou Winstar / 2023 | ||
13.5.2. Model / Serial Number | BY620 / KX23124 | ||
13.6 | Triplex Pump | ||
13.6. Manufacture / Year | Rongsheng / 2023 | ||
13.7. Model / Serial Number | W 446 / 4623002 | ||
13.7 | Pulsation Dampener | 650 Psi | |
13.8 | Charging Pump | ||
13.8.1 Manufacture / Years | Chengzhou Hongxiang/2023 | ||
13.8.2 Model / Type / Serial Number | SB150x125J-280 | ||
13.8.3 Speed / Power | 22 KW | ||
Mud Tank | 14.1 | Manufacture / Years | Local / 2023 |
14.2 | Model / Type / Serial number | Square | |
14.3 | Capacity / Qty | 200 bbl / 2 Unit | |
IV. Blow Out Preventive System | |||
Ram Type BOP | 15.1 | Manufacture | Townsend |
15.2 | Model / Tipe / Serial number | Single ram/LWS/43 | |
15.3 | Rating | 3000 Psi | |
15.4 | COC No. | 083/NS-COC/IX/2023 | |
Annular BOP | 16.1 | Manufacture | Hydril |
16.2 | Model / Tipe / Serial number | GK/ Bottom Flange /5008 | |
16.3 | Rating | 3000 psi | |
16.4 | COC No. | 080/NS-COC/IX/2023 | |
Accumulator | 17.1 | Manufacture / Years | Guangdong Guangzhou/ 07-98 |
17.2 | Model / Tipe / Serial number | YCQ3204 / 9814 | |
17.3 | Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 psi / 156 Liter | |
17.4 | Jumlah botol | 8 Bottol | |
Choke & Kill Manifold | 18.1 | Manufacture / Years | Yancheng Sanyi/ 05-2015 |
18.2 | Model / Tipe / Serial number | 3-1/8"-3000 psi/ G1505651 | |
18.3 | Working Pressure | 3000 psi | |
V. Power & Electrical | |||
Diesel Engine | 19.1 | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
19.2 | Model / Type / Serial Number | ||
19.3 | Rating | ||
Air Compressor & Receiver | 20.1 | Manufacture / Years | Ingersoll Rand/2010 |
20.2 | Model / Type / Serial Number | 7100D15/12/1021052 | |
20.3 | Design Pressure | 275 Psi | |
Main Generator Set | 21.1 | Manufacture / Years | Marathon |
21.2 | Generator Unit model / Serial number | MP -80-3 / 3622X-100340 | |
21.3 | Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2013.03 | |
21.4 | Serial Number | 87425013 | |
VI. Safety Equipment | |||
Escape Line | 22.1 | Manufacture | DBI Sala |
22.2 | Model / QTY | Slow Speed / 1 ea | |
Fire Extinguisher | 23.1 | Manufacture | Firex |
23.2 | Model / QTY | Dry Powder 9 kg 3 Can, FOAM 90 liter 1 Can, Dry Powder 90 Kg 1 can and CO2 25 lbs 3 can | |
Safety Shower and eye Wash | 24.1 | Manufacture | HAWS |
24.2 | Model / QTY | 8300 & 7500 / 2 ea | |
Multy Gas Detector | 25.1 | Manufacture | MSA |
25.2 | Model / QTY | Altair 4XR Multi gas Detector 4 Gas 2 Unit | |
Self Contained Breathing Apparatus | 26.1 | Manufacture | Dragger |
26.2 | Capacity / Qty | 6.8 Liter, 30 Menit / 2 Unit |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |