I. Hoisting System | |||
Drawwork | 1.1 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group / 2015.09 |
1.2 | Model / Type / Capacity / Serial number | JC18/11BII / Double drum / 350 HP /RG15021 |
|
1.3 | Groove Size (wire rope) | 1" (26 mm) | |
1.4 | Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | |
1.5 | Power supply (Primemover) | ||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar | ||
1.5.2 Model / Serial number | Cat C15 / MCW07237 | ||
1.5.3 Rating | 540 HP /2100 RPM | ||
1.5.4 Transmission Mdl / SN | Allison / 4700 OFS / 041480 | ||
1.6 | Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
Menara | 2.1 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group / 2015.05 |
2.2 | Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 108 ft (33 m) / JJ9033 / Telescopic / RG15017 |
|
2.3 | Maks. Static hook load (Nameplate) | 91.77 Ton / 202.318 lbf | |
2.4 | Beban yang diizinkan | 81.862 Ton | |
Pipe handling | 2.5 | Drilling Depth / Pipe Size | 2500 m ( 8200 ft ) /3-1/2" DP |
2.6 | Work Over Depth / Tubing Size | 4000 m ( 13123 ft ) / 2.7/8" Tubing | |
Racking Board Capacity | 2.7 | DP 3.5" / max . Wind Resistance Capacity | 2500 m ( 265 Jts ) / 110 Km/h |
2.8 | DP 2-7/8"/ max . Wind Resistance Capacity | 3200 m ( 338 Jts ) / 110 Km/h | |
2.9 | Tubing 2-7/8"/ max . Wind Resistance Capacity | 4000 m ( 423 jts) / 110 Km/h | |
Substructure | 3.1 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group / 2015.09 |
3.2 | Tinggi sub. / Model / Serial number / Type | 5 m / ZT90 / RG15021 | |
3.3 | Kapasitas | 900 KN / 202.327 lbf | |
Rotary Table | 3.4 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group / 2015.04 |
3.5 | Model /ID / Serial number | ZP175 /17.5" / RG14022 | |
3.6 | Kapasitas | 505820 lbf | |
Carrier | 4.1 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group / 2015.09 |
4.2 | Model / Type | Truck Mounted / XJ350/10x8 | |
4.3 | Vehicle Identification Number / SN | LA9XTFKN5E0AES311 / RG15311 | |
4.4 | Driving Type | 10x8, | |
4.5 | Power supply | Same as Primemover | |
4.6 | Max speed | 45 km/h | |
4.7 | Minimum graound clearance | 0.34 m | |
4.8 | Axels | 2 front and 3 rear | |
Crown Block | 5.1 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group /2015.09 |
5.2 | Model / Serial number | TC158 / RG15017 | |
5.3 | Kapasitas | 1580 kN (161 Ton) | |
5.4 | Jumlah sheave | 5 | |
5.5 | Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | |
Traveling Block | 6.1 | Manufacture / Years | RG Petro Machinery Group / 2013.01 |
6.2 | Model / Serial number | YG110C/ RG131002 | |
6.3 | Kapasitas | 114 Ton | |
6.4 | Jumlah sheave | 3 ea ( 30" - 760 mm dia.) | |
6.5 | Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | |
Rotary Swivel | 7.1 | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Group / 2013 |
7.2 | Model / Serial number | SL120 / 13141101 | |
7.3 | Kapasitas / WP | 120 Ton / 5000 psi | |
Drilling line | 8.1 | Manufacture / Years | Guizhou Wire Rope / 2020 |
8.2 | Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC / 1 inch | |
Sand Line | 8.3 | Manufacture / Years | Guizhou Wire Rope / 2020 |
8.4 | Contruction / Dia. rope | 6x7+ FC / 9/16 Inch | |
Winch | 9.1 | Manufacture / Years | Xi'an Huang-He Electronics Machinery Co,Ltd / 2015.05 |
9.2 | Model / Serial number | YJ-5B & YJ-3C /15030 & 15043 | |
9.3 | Wirerope Size | 5/8" & 1/2" | |
9.4 | Amount of Winch | 2 ea | |
9.5 | Power Driven | Hydraulic | |
Handling Tools | 10.1 | Elevator link | RG Petro Machinery / DH 100 / ZS2012001 - ZS2012002 |
10.2 | Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / Jiangsu Rutong / 2-3/8", 2.7/8", 3-1/2", 4-1/2" |
|
10.3 | Sucker Rod Elevator | Type SR / Jiangsu Rutong/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" |
|
10.4 | DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4' | |
10.5 | Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | |
10.6 | Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | TEDA /15276/ XQ140/12 / 2.7/8” – 5.1/2” | |
Weight Indicator | 11.1 | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2015 |
11.2 | Model / Serial number | JZ100A / L1378 | |
Dead Anchor | 12.1 | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014.11 |
12.2 | Model / Serial number | JZG15/ 1397 | |
12.3 | Max Deadline Load | 150 kN | |
II. Circulating System | |||
Mud Pump | 13.1 | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery / 2015 |
13.2 | Model / Tipe / Serial number | NBQ25-380 / 1009118 | |
13.3 | Working Pressure / Rating / GPM | 3571 Psi / 2000 RPM / 396 | |
13.4 | Power Driven | ||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar | ||
13.4.2 Model / Type / Serial Number | C 15/ JDK00306 | ||
13.4.3 Rating | 2100 RPM / 540 HP | ||
13.5 | Mud Pump Transmission | ||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison | ||
13.5.2. Model / Serial Number | 4700 / 3110113465 | ||
13.6 | Trplex Mud Pump | ||
13.6. Manufacture / Year | SJ Petroleum Machinery / 2015 | ||
13.7. Model / Serial Number | STP500M / 1007202 | ||
13.7 | Pulsation Dampener | 650 PSI | |
13.8 | Charging Pump | ||
13.8.1 Manufacture / Years | Chengdu / 2010 | ||
13.8.2 Model / Type / Serial Number | |||
13.8.3 Speed / Power | 37 KW | ||
Mud Tank | 14.1 | Manufacture / Years | Local / 2015 Square / 200 bbl Cap |
14.2 | Model / Type / Serial number | ||
14.3 | Capacity / Qty | ||
III. Blow Out Preventive System | |||
Ram Type BOP | 15.1 | Manufacture | Shaffer |
15.2 | Model / Tipe / Serial number | Double Rams/ LWS / 15793 | |
15.3 | Rating | 11" x 3000 Psi | |
15.4 | COC No. | 035/BOP-COC/XI/2021 | |
Annular BOP | 16.1 | Manufacture | Hydril |
16.2 | Model / Tipe / Serial number | GK / MB1025 | |
16.3 | Rating | 11" x 3000 Psi | |
16.4 | COC No. | 030/BOP-COC/XI/2021 | |
Accumulator | 17.1 | Manufacture / Years | Shanghai Shenkai / 2013 |
17.2 | Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-5/ 13-83 | |
17.3 | Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP /200 L | |
17.4 | Jumlah botol | 12 Botol | |
Choke & Kill Manifold | 18.1 | Manufacture / Years | Jiangsu Sanyi / 2017.02 |
18.2 | Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / G1702089 | |
18.3 | Working Pressure | 3000 Psi WP | |
IV. Power & Electrical | |||
Diesel Engine | 19.1 | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
19.2 | Model / Type / Serial Number | ||
19.3 | Rating | ||
Air Compressor & Receiver | 20.1 | Manufacture / Years | Ingersoll Rand |
20.2 | Model / Type / Serial Number | 7100D15/12 / 1320452 | |
20.3 | Design Pressure | 174 Psi | |
Main Generator Set | 21.1 | Manufacture / Years | Cummin / 2014 |
21.2 | Model / Serial Number unit | 6BTA5.9-G2 / 78021186 | |
21.3 | Generator / Serial number | Shanghai Marathon / 3631S-140357 | |
21.4 | Power / Current / Speed / Phase | 130KVA / 188 / 1500 rpm / 3 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |