I. Hoisting System | |||
Drawwork | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2001.09.11 | |
Model / Type / Capacity / Serial number | JC 350 / Double drum / 350 HP / 010707 | ||
Groove Size (wire rope) | 1" (26 mm) | ||
Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | ||
Power supply (Primemover) | |||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar / 2001 | ||
1.5.2 Model / Tipe / Serial number | Cat 3406 DITA / 6TB19592 | ||
1.5.3 Rating | 385 HP | ||
1.5.4 Transmission / Serial Number | Allison S5610HR / 3110104577 | ||
Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | ||
Menara | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2001.09.5 | |
Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 104 ft (31.7 m) / JJ 88-9-31.1 / Telescopic / 010706 | ||
Maks. Static hook load (Nameplate) | (91.7 Ton) ( 202.327 lbs) | ||
Beban yang diizinkan | 90 Ton | ||
Pipe handling | Service Depth / Tubing Size | 4000 m ( 13123 ft ) / 2.7/8" Tubing | |
Work Over Depth / Pipe | 3200 m ( 10498.6 ft ) / 2.7/8" DP | ||
Racking Board Capacity | DP 3.5" / max . Wind Resistance Capacity | 2500 m ( 265 Jts ) / 110 Km/h | |
DP 2-7/8" / max . Wind Resistance Capacity | 3200 m ( 338 Jts ) / 110 Km/h | ||
Tubing 2-7/8" / max . Wind Resistance Capacity | 4000 m ( 423 jts) / 110 Km/h | ||
Substructure | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014 | |
Tinggi sub. / Model / Serial number / Type | 5 m / DZ13515 / 140408 | ||
Kapasitas | 135T | ||
Rotary Table | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery / 2014.10.20 | |
Model / Serial number | ZP175 / 30141063 | ||
Kapasitas | 2400 KN | ||
Carrier | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2001.09.5 | |
Model / Type | Truck Mounted / SJX5430TXJ350 | ||
Vehicle Identification Number / SN | LA9E5VGC810SJX027 / 010727 | ||
Driving Type | 10x8 | ||
Power supply | Same as Primemover | ||
Max speed | 60 km/h (limiting speed 45 km/h) | ||
Minimum graound clearance | 0.34 m | ||
Axels | 2 front and 3 rear | ||
Crown Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2001.09.5 | |
Model / Serial number | TC90 / 010827 | ||
Kapasitas | 202.327 lbs ( 90 Ton ) | ||
Jumlah sheave | 5 | ||
Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | ||
Traveling Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2001.11 | |
Model / Serial number | YG 110 - 3 / 011105 | ||
Kapasitas | 110 Ton | ||
Jumlah sheave | 3 ea ( 23.3/4" - 605 mm dia.) | ||
Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | ||
Drilling line | Manufacture / Years | Blue Strand / | |
Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC-EIP- U / 26 mm | ||
Sand Line | Manufacture / Years | Blue Strand / | |
Contruction / Dia. rope | 6x19S-FC-IPS- U / 14.50 mm | ||
Winch | Manufacture / Years | Huanghe Hydraulic Winch / 01-07 | |
Model / Serial number | YT-5T & YT-5T / 46 & 45 | ||
Wirerope Size | Sz:: 5/8" / 1/2" | ||
Amount of Winch | 2 ea | ||
Power Driven | Hydraulic | ||
Handling Tools | Elevator link | BVM / 1.3/4" x 71", Cap 150 ton, SN : 22815-1A , 22815-1B | |
Insert Bowl /mnf/type/SN/range/date | Jiangsu rutong petro-machinery co,ltd / 1902 / 40127 / 9.5/8"-10.3/4" / 2014 | ||
Insert Bowl /mnf/type/SN/range/date | Jiangsu rutong petro-machinery co,ltd / 1809 / 40138 / 2.3/8"-8.5/8" / 2014 | ||
Casing Bushing /mnf/type/SN/range/date | Jiangsu rutong petro-machinery co,ltd / CU3102 / 40447 / 11.3/4"-13.3/8" / 2014 | ||
Master Bushing /mnf/type/SN/range/date | Jiangsu rutong petro-machinery co,ltd / MSS205 J-1006 / 40460 / 11.3/4"-13.3/8" / 2014 | ||
Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / Mud King Mnf / sz 2-3/8", 2.7/8", 3-1/2", 4-1/2" | ||
Sucker Rod Elevator | Type SR / BVM/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" | ||
DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4' | ||
Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | ||
Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Yancheng Teda drilling and production equipment co, Ltd, Model : XQ140/12A / 2.7/8” – 5.1/2” | ||
Weight Indicator | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014 | |
Model / Tipe / Serial number | JZ100A /-/ L1379 | ||
Dead Anchor | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2001 | |
Model / Tipe / Serial number | JZG15A / L0126 | ||
Max Dead Line | 150 KN | ||
II. Circulating System | |||
Mud Pump | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2015 | |
Model / Tipe / Serial number | NBQ25-380/SNQ-15/1009118 | ||
Working Pressure / Rating / GPM | 3571 Psi / 2000 rpm / 396 GPM | ||
Power Driven | |||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar / 2010 | ||
13.4.2 Model / Type / Serial Number | CAT C15 / JDK00306 | ||
13.4.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | ||
Mud Pump Transmission | |||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison / 2010 | ||
13.5.2. Model / Serial Number | S 5620 H / 3110113465 | ||
Triplex Pump | |||
13.6. Manufacture / Year | SJ Petroleum Machinery Co / 2015 | ||
13.7. Model / Serial Number | STP500M /1007202 | ||
Pulsation Dampener | 650 PSI | ||
Charging Pump | |||
13.8.1 Manufacture / Years | Chengdu West Petroleum / 2010 | ||
13.8.2 Model / Type / Serial Number | XBSY SB5x6J-12 | ||
13.8.3 Speed / Power | 37 KW | ||
Mud Tank | Manufacture / Years | Local / 2014 Square / 200 bbl Cap |
|
Model / Type / Serial number | |||
Capacity / Qty | |||
III. Blow Out Preventive System | |||
Ram Type BOP | Manufacture | Shaffer | |
Model / Tipe / Serial number | Double Rams / LWS / 15793 | ||
Rating | 11" x 3000 Psi | ||
COC No. | BAS/007/COC/BOP/I/2018 | ||
Annular BOP | Manufacture | Hydril | |
Model / Tipe / Serial number | GK 3000 / 62098 | ||
Rating | 11" x 3000 Psi | ||
COC No. | BAS/037/COC/BOP/XI/2019 | ||
Accumulator | Manufacture / Years | Yancheng Ruihua Petroleum Machinery Technologi Co., LTD / 2015.02 | |
Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-5 / 2015021002 | ||
Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 850 L | ||
Jumlah botol | 12 Botol | ||
Choke & Kill Manifold | Manufacture / Years | SJ Petroleum / 2013.05 | |
Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / G1304073 | ||
Working Pressure | 3000 Psi WP | ||
IV. Power & Electrical | |||
Diesel Engine | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) | |
Model / Type / Serial Number | |||
Rating | |||
Air Compressor & Receiver | Manufacture / Years | Ingersoll Rand / 2015.1 | |
Model / Type / Serial Number | 7100 D15/12 / 1520018 | ||
Design Pressure | 5000 Psi | ||
Main Generator Set | Manufacture / Years | Jiangsu Hengtong Generator / 2018 | |
Model | HJI 112 Silent | ||
Power / Speed / Phase | 140 KVA /1500 rpm / 3 | ||
Serial number | 18086311 | ||
Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2018-06-14 | ||
Serial Number | 6BTAA5.9-G2 / 78743002 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |