I. Hoisting System | |||
Drawwork | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2002.03 | |
Model / Type / Capacity / Serial number | JC 450-S / Double drum / 550 HP /020306 | ||
Groove Size (wire rope) | 1-1/8"" (29 mm) | ||
Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | ||
Power supply (Primemover) | |||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar / 2014 | ||
1.5.2 Model / Serial number | Cat 3412 / 38S20594 | ||
1.5.3 Rating | 575 HP | ||
1.5.4 Transmission Mdl / SN | Allison / CLBT 56610 HR/ 3110104855 | ||
Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | ||
Menara | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2002.03 | |
Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 114.8 ft (35 m) / J155/35W / Telescopic / 020305 | ||
Maks. Static hook load (Nameplate) | 161 Ton matrix ( 355.196 Lbs ) | ||
Beban yang diizinkan | 132.8 Ton matrix ( 292,773 lbs ) | ||
Pipe handling | Service Depth / Tubing Size | 22,966 ft ( 7000 m )/ 2-7/8" DP | |
Work Over Depth / Pipe | 18,044 ft ( 5500 m ) / 3-1/2" DP | ||
Substructure | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2002.05 | |
Tinggi sub. / Model / Serial number | 5,5 m / ZT250/5-S/020304 | ||
Kapasitas | 150 Ton / 330750 lbs | ||
Rotary Table | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery / 2002.06 | |
Model / Serial number | ZP 205 / F02-08 | ||
Max Satic Load | 315 ton / 3150 KN | ||
Carrier | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2002.03.30 | |
Model / Type | Truck Mounted / SJX 5560 TZJ 20 | ||
Vehicle Identification Number / SN | LA9E5VGF020 SJX 042 / 020342 | ||
Driving Type | 12 x 8 | ||
Power supply | Same as Primemover | ||
Max speed | 60 km/h (limiting speed 45 km/h) | ||
Minimum graound clearance | 0.311 m / 1 ft | ||
Axels | 2 front and 3 rear | ||
Overall Dimension | (49.37 × 10.49 × 10.17) ft | ||
Crown Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2002.03 | |
Model / Serial number | TC 155 / 020302 | ||
Kapasitas | 1470 KN (147 Ton) | ||
Jumlah sheave | 5 | ||
Ukuran wirerope | 1-1/8" (29 mm) | ||
Traveling Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2002.03 | |
Model / Serial number | YG 150-4 / 020303 | ||
Kapasitas / Weight | 150 Ton / 1500 KN / 2.810 t ( 6194 lb ) | ||
Jumlah sheave | 4 ea ( 36" - 915 mm dia.) | ||
Ukuran wirerope | 1-1/8" (29 mm) | ||
Drilling line | Manufacture / Years | ||
Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC / 29 mm | ||
Sand Line | Manufacture / Years | ||
Contruction / Dia. rope | 6x19S-FC / 14.50 mm | ||
Winch | Manufacture / Years | Huanghe Hydraulic Winch / 2002.02 | |
Model / Serial number | YJ 5T-2A & YJ 3T-4A / 83 & 82 | ||
Wirerope Size | 5/8" & 1/2" | ||
Amount of Winch | 2 ea | ||
Power Driven | Hydraulic | ||
Handling Tools | Elevator link | Taixing Petroleum Machinery Co.Ltd / 2-1/4"-120" cap 250 ton | |
Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / Jiangsu Rutong / 2-3/8", 2.7/8", 3-1/2", 4-1/2" | ||
Sucker Rod Elevator | Type SR / Jiangsu Rutong/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" | ||
DC Elevator | Center latch TA 100 Ton/Jiangsu Rutong/sz 4-3/4' | ||
Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | ||
Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Close Type/Teda /14002 / 2.7/8” – 4.1/2” | ||
Weight Indicator | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd | |
Model / Serial number | JZ 200 | ||
Dead Anchor | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2002 | |
Model / Serial number | ZG20 | ||
Max Deadline Load | 200 kN | ||
II. Circulating System | |||
Mud Pump 1 | Manufacture / Years | Gardner Denver / 2002 | |
Model / Tipe / Serial number | PZG 7 / 23175 | ||
Working Pressure / Rating / GPM | 5000 psi | ||
Power Driven | |||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar | ||
13.4.2 Model / Type / Serial Number | 3412 / 38S11311 | ||
13.4.3 Rating | 575 HP | ||
Mud Pump Transmission | |||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison | ||
13.5.2. Model / Serial Number | CLT6061-4 / 3110031612 | ||
Triplex Pump | |||
13.6.1. Manufacture / Year | Gardner Denver / 2002 | ||
13.6.2. Model / Serial Number | PZG 7 / 23175 | ||
Pulsation Dampener | 5000 Psi | ||
Charging Pump | |||
13.8.1 Manufacture / Years | Double Life | ||
13.8.2 Model / Type / Serial Number | 250 / 8 X 6 X 14 | ||
13.8.3 Speed / Power | 75 HP | ||
Mud Tank | Manufacture / Years | Besmindo Tama Cikarang | |
Model / Type / Serial number | Squar | ||
Capacity / Qty | 500 bbl | ||
Aksesories | Shale Shaker 2 unit, Disander, Desilter, Mixing Hopper dan Agitator | ||
III. Blow Out Preventive System | |||
Ram Type BOP | Manufacture | Shaffer | |
Model / Tipe / Serial number | Double Rams /LWS/ R 011085 | ||
Rating | 13-5/8" x 3000 Psi | ||
COC No. | 028/BOP-COC/IX/2021 | ||
Annular BOP | Manufacture | Hydril | |
Model / Tipe / Serial number | Annular / GK-3000 / B 731827 | ||
Rating | 13-5/8" x 3000 Psi | ||
COC No. | 026/BOP-COC/IX/2021 | ||
Accumulator | Manufacture / Years | Shanghai Shenkai / 2013.05 | |
Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-5 / 13-83 | ||
Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 850 L | ||
Jumlah botol | 12 Botol | ||
Choke & Kill Manifold | Manufacture / Years | Yancheng Sanyi / 2013.05 | |
Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / G1304073 | ||
Working Pressure | 3000 Psi WP | ||
IV. Power & Electrical | |||
Diesel Engine | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) | |
Model / Type / Serial Number | |||
Rating | |||
Air Compressor & Receiver | Manufacture / Years | Ingersol Rand / 2013.05 | |
Model / Type / Serial Number | 7100d15/12 / 1320425 | ||
Discharge Pressure | 174 Psi | ||
Main Generator Set | Generator Prime mover Manf / Years | Caterpillar 3412 | |
Serial Number | 38S11625 | ||
Power / Speed / Phase | 500 KVA /1500 rpm / 3 | ||
Generator Mnf / Serial number | Caterpillar / SR4/ 6EA08383 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |