I. Hoisting System |
||
Drawwork | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014-11 |
Model / Type / Capacity / Serial number | JC 250 S / Double drum / 250 HP /141103 | |
Groove Size (wire rope) | 7/8" (22 mm) | |
Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | |
Power supply (Primemover) | ||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar / 2014 | |
1.5.2 Model / Serial number | Cat C9 / JSC09296 | |
1.5.3 Rating | 350 HP | |
1.5.4 Transmission Mdl / SN | Allison / 12E24 / 6610349099 | |
Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
Menara | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014-11 |
Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 95 ft (29 m) / SJJ70 / Telescopic / 141104 | |
Maks. Static hook load (Nameplate) | 71.4 Ton matrix ( 157.374 Lbs ) | |
Beban yang diizinkan | 58.02 Ton matrix ( 127.902 lbs ) | |
Pipe handling | Service Depth / Tubing Size | 7934 ft ( 2418 m )/ 2-7/8" Tubing |
Work Over Depth / Pipe | 6561.6 ft ( 2000 m ) / 2-7/8" DP | |
Working Plate Form | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co / 2014 |
Tinggi | ( 4 x 2.5 ) m / Class III BOP | |
Carrier | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. /2014.11 |
Model / Type | Truck Mounted / XJ 250 S | |
Vehicle Identification Number / SN | LA9E5VGA4E0SJX098 / 1411186 | |
Driving Type | 8 x 8 | |
Power supply | Same as Primemover | |
Max speed | 60 km/h (limiting speed 45 km/h) | |
Minimum graound clearance | 0.34 m | |
Axels | 2 front and 2 rear | |
Crown Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.11 |
Model / Serial number | STC70 / 141112 | |
Kapasitas | 700 kN (70 Ton) | |
Jumlah sheave | 5 | |
Ukuran wirerope | 7/8" (22 mm) | |
Traveling Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014-10 |
Model / Serial number | YG 70 - 3 / 141006 | |
Kapasitas | 70 Ton | |
Jumlah sheave | 3 ea ( 23.3/4" - 605 mm dia.) | |
Ukuran wirerope | 7/8" (22 mm) | |
Drilling line | Manufacture / Years | |
Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC-RHOL / 22 mm | |
Sand Line | Manufacture / Years | |
Contruction / Dia. rope | 6x19S-FC-IPS- U / 14.50 mm | |
Winch | Manufacture / Years | Ningbo Bonny Hydraulic Winch / 2014.9.26 |
Model / Serial number | YJ-5T & YJ-5T /JZSJ14092602 & JZSJ14092607 | |
Wirerope Size | 5/8" & 1/2" | |
Amount of Winch | 2 ea | |
Power Driven | Hydraulic | |
Handling Tools | Elevator link | Juli Sling Co.LTD |
Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / Jiangsu Rutong / 2-3/8", 2.7/8", 3-1/2", 4-1/2" |
|
Sucker Rod Elevator | Type SR / Jiangsu Rutong/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" |
|
DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4' | |
Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | |
Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Westco Inc /102-08/ 91 / 2.7/8” – 4.1/2” | |
Weight Indicator | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014.11 |
Model / Serial number | JZ100A / L1187 | |
Dead Anchor | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014.11 |
Model / Serial number | JZG15A / L1025 | |
Max Deadline Load | 150 kN | |
II. Circulating System |
||
Mud Pump | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co / 2017 |
Model / Tipe / Serial number | SNQ500-15 / 1701180 | |
Working Pressure / Rating / GPM | 3625 Psi / 390 GPM | |
Power Driven | ||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar / 2014 | |
13.4.2 Model / Type / Serial Number | C15 / MCW07963 | |
13.4.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | |
Mud Pump Transmission | ||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison / 2014 | |
13.5.2. Model / Serial Number | S5620H / 3110119422 | |
Triplex Pump | ||
13.6.1. Manufacture / Year | SJ Petroleum Machinery Co / 2017 | |
13.6.2. Model / Serial Number | STP500M / 1702287 | |
Pulsation Dampener | 650 Psi | |
Charging Pump | ||
13.8.1 Manufacture / Years | Cengdu West Petroleum Equipment / 2017 | |
13.8.2 Model / Type / Serial Number | SB 5x6 J-12 / H1344 | |
13.8.3 Speed / Power | 37 KW | |
Mud Tank | Manufacture / Years | Local / 2015 Square / 200 bbl Cap |
Model / Type / Serial number | ||
Capacity / Qty | ||
III. Blow Out Preventive System | ||
Ram Type BOP | Manufacture | Townsend |
Model / Tipe / Serial number | 82/ Blind Shear Rams / SHA-2213 | |
Rating | 11" x 3000 Psi | |
COC No. | BAS/015/COC/BOP/V/2019 | |
Annular BOP | Manufacture | Hydril |
Model / Tipe / Serial number | GK/6447 | |
Rating | 11" x 3000 Psi | |
COC No. | BAS/022/COC/BOP/V/2018 | |
Accumulator | Manufacture / Years | Shanghai Shenkai Petroleum Co / 2014 |
Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-5 / 14-61 | |
Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 850 L | |
Jumlah botol | 12 Botol | |
Choke & Kill Manifold | Manufacture / Years | Yancheng Sanyi / 05-2015 |
Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / G1505651 | |
Working Pressure | 3000 Psi WP | |
IV. Power & Electrical |
||
Diesel Engine | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
Model / Type / Serial Number | ||
Rating | ||
Air Compressor & Receiver |
Manufacture / Years | Ingersoll Rand / 2014.8 |
Model / Type / Serial Number | 7100D15/ 1421019 | |
Design Pressure | 5000 Psi | |
Main Generator Set | Manufacture / Years | Shanghai Yongsheng Machinery / 2014.09.03 |
Model / Serial Number unit | 100 GFSilent / 150122 | |
Power / Current / Speed / Phase | 130 KVA / 188 / 1500 rpm / 3 | |
Generator Unit model / Serial number | MP104-4 / 3631S-150007 | |
Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2015-01-14 | |
Serial Number | 78118922 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |