I. Hoisting System | ||
Drawwork | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014-10 |
Model / Type / Capacity / Serial number | SDW 350 / Double drum / 350 HP /141008 | |
Groove Size (wire rope) | 1" (26 mm) | |
Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | |
Power supply (Primemover) | ||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar / 2014 | |
1.5.2 Model / Serial number | Cat C11 / B5Z00559 | |
1.5.3 Rating | 385 HP | |
1.5.4 Transmission Mdl / SN | Allison / 14F17/6610398709 | |
Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
Menara | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014-11 |
Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 104 ft (31.7 m) / SJJ90 / 31.7 /Telescopic / 141104 | |
Maks. Static hook load (Nameplate) | (91,78 Ton) ( 202.338 lbs) | |
Beban yang diizinkan | 81.86 Ton | |
Pipe handling | Service Depth / Tubing Size | 4000 m ( 13123 ft ) / 2.7/8" Tubing |
Work Over Depth / Pipe | 3200 m ( 10498.6 ft ) / 2.78" DP | |
Racking Board Capacity | DP 3.5" / max . Wind Resistance Capacity | 2500 m ( 265 Jts ) / 110 Km/h |
DP 2-7/8"/ max . Wind Resistance Capacity | 3200 m ( 338 Jts ) / 110 Km/h | |
Tubing 2-7/8"/ max . Wind Resistance Capacity | 4000 m ( 423 jts) / 110 Km/h | |
Substructure | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.12.11 |
Tinggi sub. / Model / Serial number / Type | 5 m / DZ90/4.1-S / 141101 | |
Kapasitas | 135T | |
Rotary Table | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery / 2014.10.20 |
Model / Serial number | ZP175 / 30141063 | |
Kapasitas | 2400 KN | |
Carrier | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. /2014.11 |
Model / Type | Truck Mounted / SJJ90 | |
Vehicle Identification Number / SN | LA9E5VGC9E0SJX096 / 1411396 | |
Driving Type | 10x8 | |
Power supply | Same as Primemover | |
Max speed | 60 km/h (limiting speed 45 km/h) | |
Minimum graound clearance | 0.34 m | |
Axels | 2 front and 3 rear | |
Crown Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014.11 |
Model / Serial number | STC90 / 141105 | |
Kapasitas | 900 kN (90 Ton) | |
Jumlah sheave | 5 | |
Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | |
Traveling Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2014-11 |
Model / Serial number | YG 110 - 3 / 141106 | |
Kapasitas | 110 Ton | |
Jumlah sheave | 3 ea ( 23.3/4" - 605 mm dia.) | |
Ukuran wirerope | 1" (26 mm) | |
Drilling line | Manufacture / Years | 2014 |
Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC-RHOL / 26 mm | |
Sand Line | Manufacture / Years | 2014 |
Contruction / Dia. rope | 6x19S-FC-IPS- U / 14.50 mm | |
Winch | Manufacture / Years | Ningbo Bonny Hydraulic Winch / 2014.9.26 |
Model / Serial number | YJ-5T & YJ-5T /JZSJ14092606 & JZSJ14092605 | |
Wirerope Size | 5/8" & 1/2" | |
Amount of Winch | 2 ea | |
Power Driven | Hydraulic | |
Handling Tools | Elevator link | Jli Sling Co.LTD / 151117-151109 / DH 150 Ton |
Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / Jiangsu Rutong / 2-3/8", 2.7/8", 3-1/2", 4-1/2" | |
Sucker Rod Elevator | Type SR / Jiangsu Rutong/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" | |
DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4' | |
Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | |
Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Westco Inc /102-08/ 91 / 2.7/8” – 4.1/2” | |
Weight Indicator | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014.11 |
Model / Serial number | JZ100A / Z1379 | |
Dead Anchor | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2014.11 |
Model / Serial number | JZG15A / L1027 | |
Max Deadline Load | 150 kN | |
II. Circulating System |
||
Mud Pump | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2010.10.22 |
Model / Tipe / Serial number | NBQ25-380/3NB-500/ 1010125 | |
Working Pressure / Rating / GPM | 3571 Psi / 2000 RPM / 396 | |
Power Driven | ||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar / 2010 | |
13.4.2 Model / Type / Serial Number | CAT C15 / JDK00301 | |
13.4.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | |
Mud Pump Transmission | ||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison / 2010 | |
13.5.2. Model / Serial Number | S5620H / 3110113772 | |
Triplex Pump | ||
13.6.1. Manufacture / Year | SJ Petroleum Machinery Co / 2010.10.22 | |
13.6.2. Model / Serial Number | STP500M /1009208 | |
Pulsation Dampener | 650 Psi | |
Charging Pump | ||
13.8.1 Manufacture / Years | Chengdu west Petroleum Equipment / 2010.10.22 | |
13.8.2 Model / Type / Serial Number | XBSY SB5x6J-12 | |
13.8.3 Speed / Power | 37 KW | |
Mud Tank | Manufacture / Years | Local / 2010 Square / 200 bbl Cap |
Model / Type / Serial number | ||
Capacity / Qty | ||
III. Blow Out Preventive System |
||
Ram Type BOP | Manufacture | Rongsheng |
Model / Tipe / Serial number | Blind Shear Rams /FZ28-21/ K15-010 | |
Rating | 11" x 3000 Psi | |
COC No. | BAS/038/COC/BOP/IX/2018 | |
Annular BOP | Manufacture | Tianbo Bolu |
Model / Tipe / Serial number | FH28-21 / BL 170601 | |
Rating | 11" x 3000 Psi | |
COC No. | BAS/001/COC/BOP/IV/2020 | |
Accumulator | Manufacture / Years | Guangzhou Dongsu Petroleum D&E Equipment / 02-2015 |
Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-6 / 15024 | |
Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 650 L | |
Jumlah botol | 12 Botol | |
Choke & Kill Manifold | Manufacture / Years | Jiangsu Sanyi Sanyi / 2017.2.11 |
Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange /G1702089 | |
Working Pressure | 3000 Psi WP | |
IV. Power & Electrical |
||
Diesel Engine | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
Model / Type / Serial Number | ||
Rating | ||
Air Compressor & Receiver | Manufacture / Years | Ingersoll Rand / 2010.8 |
Model / Type / Serial Number | 7100D15/ 1021049 | |
Design Pressure | 5000 Psi | |
Main Generator Set | Manufacture / Years | Shanghai Yongsheng Machinery / 2015.1.14 |
Model / Serial Number unit | 100 GFSilent | |
Power / Current / Speed / Phase | 130 KVA / 188 / 1500 rpm / 3 | |
Generator Unit model / Serial number | MP104-4 / 3631S-150134 | |
Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2015-01-14 | |
Serial Number | 78118924 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |