I. Hoisting System |
||
Drawwork | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Model / Type / Capacity / Serial number | JC 250 / Double drum / 250 HP / 130514 | |
Groove Size (wire rope) | 7/8" (22 mm) | |
Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | |
Power supply (Primemover) | ||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar / 2013 | |
1.5.2 Model / Tipe / Serial number | Cat C9 ACERT / SK 58.7 / KLW00205 | |
1.5.3 Rating | 325 HP | |
1.5.4 Transmission / Serial Number | Allison 4700 OFS / 6610361746 | |
Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
Menara | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 95 ft (29 m) / SJJ67.5 / Telescopic / 130508 | |
Maks. Static hook load (Nameplate) | ( 68,8 Ton ) | |
Beban yang diizinkan | (67.5 Ton) | |
Pipe handling | Service Depth / Tubing Size | 7934 ft ( 2418 m )/ 2-7/8" Tubing |
Work Over Depth / Pipe | 6561.6 ft ( 2000 m ) / 2-7/8" DP | |
Working Flatform | Manufacture | SJ Petroleum Machinery Co. |
Size / Range | ( 4 x 2.5 ) m / Class III BOP | |
Carrier | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Model / Type | Truck Mounted / XJ 250 | |
Vehicle Identification Number / SN | LA9E5VGA6D0SJX036 / 1305159 | |
Driving Type | 8 x 8 | |
Power supply | Same as Primemover | |
Max speed | 60 km/h (limiting speed 45 km/h) | |
Minimum graound clearance | 0.34 m | |
Axels | 2 front and 2 rear | |
Crown Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Model / Serial number | TC67.5 / 1303109 | |
Kapasitas | 67.5 Ton | |
Jumlah sheave | 5 | |
Ukuran wirerope | 7/8" (22 mm) | |
Traveling Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2019.11 |
Model / Serial number | YG 70 - 3 / 1911002 | |
Kapasitas | 81 Ton | |
Jumlah sheave | 3 ea ( 23.3/4" - 605 mm dia.) | |
Ukuran wirerope | 7/8" (22 mm) | |
Drilling line | Manufacture / Years | Blue Strand Steel Wire Rope / 2014 |
Contruction / Dia. rope | 6x19S-IWRC-EIP- Ung / 22 mm | |
Sand Line | Manufacture / Years | Blue Strand Steel Wire Rope / 2014 |
Contruction / Dia. rope | 6x7 FC RHOL IPSUNG / 14.50 mm | |
Winch | Manufacture / Years | Run Huanghe Machine Building Factory |
Model / Serial number | YJ-5T 2A & YJ-3T 4A / 2012-10-386 & 2012-11-1165 | |
Wirerope Size | Sz: : 5/8" 0657ASM2013/1 , 1/2" 0655ASM2013 | |
Amount of Winch | 2 ea | |
Power Driven | Hydraulic | |
Handling Tools | Elevator link | Juli Forging factory / 2013 / 67.8 Ton / 2 ea |
Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / BVM Mnf / sz 2-3/8", 3-1/2", 4-1/2" | |
Sucker Rod Elevator | Type SR / BVM/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" | |
DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4' | |
Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | |
Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Yancheng Teda drilling and production equipment co, Ltd / 2013 / 132859 / XQ140/12A / 2.7/8” – 5.1/2” | |
Sucker Power rod tong/Mnf/SN/Model/range | Westco/129/M40/5/8"-1-1/8" | |
Tubing Spider Slip/Mnf/SN/Model/range | Cavin/C / Model C / 2-3/8"-4-1/2" | |
Weight Indicator | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | JZ100A /-/ K0316 | |
Dead Anchor | Manufacture / Years | Hubei Jianghan Petroleum Instrument & Meter Co., Ltd / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | JZG15A / - / K0388 | |
II. Circulating System |
||
Mud Pump | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | NBQ25-380/SNQ500-15/1309152 | |
Working Pressure / Rating / GPM | 3571 Psi / 2000 rpm / 396 GPM | |
Power Driven | ||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar / 2013 | |
13.4.2 Model / Type / Serial Number | CAT C15 / JDY00658 | |
13.4.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | |
Mud Pump Transmission | ||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison / 2013 | |
13.5.2. Model / Serial Number | CLT 8562 CH / 3110117578 | |
Triplex Pump | ||
13.6. Manufacture / Year | SJ Petroleum Machinery Co / 2013 | |
13.7. Model / Serial Number | STP500M /1308254 | |
Pulsation Dampener | 650 PSI | |
Charging Pump | ||
13.8.1 Manufacture / Years | Chengdu West Petroleum / 2013 | |
13.8.2 Model / Type / Serial Number | XBSY SB5x6J-12 | |
13.8.3 Speed / Power | 37 KW | |
Mud Tank | Manufacture / Years | Local / 2013 Square / 200 bbl Cap |
Model / Type / Serial number | ||
Capacity / Qty | ||
III. Blow Out Preventive System |
||
Ram Type BOP | Manufacture | Shaffer |
Model / Tipe / Serial number | LWS/Double Rams / 2157 | |
Rating | 11" x 3000 psi | |
COC No. | BAS/003/COC/BOP/IV/2020 | |
Annular BOP | Manufacture | Tianbo Bolu |
Model / Tipe / Serial number | FH 28-21/ BL 170602 | |
Rating | 11" x 3000 Psi | |
COC No. | BAS/002/COC/BOP/IV/2020 | |
Accumulator | Manufacture / Years | Shanghai Shenkai Petroleum Co / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-5/13-83 | |
Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 850 L | |
Jumlah botol | 12 Botol | |
Choke & Kill Manifold | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / G1303061 | |
Working Pressure | 3000 Psi WP | |
IV. Power & Electrical |
||
Diesel Engine | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
Model / Type / Serial Number | ||
Rating | ||
Air Compressor & Receiver | Manufacture / Years | Ingersoll Rand / 2013 |
Model / Type / Serial Number | 7100 / T13500064 | |
Design Pressure | 5000 Psi | |
Main Generator Set | Manufacture / Years | Shanghai Yongsheng Machinery / 2013 |
Model / Serial Number | 806 F Silent / 130501 | |
Power / Current / Speed / Phase | 100 KVA / 144 / 1500 rpm / 3 | |
Generator Unit Model / serial number | MP-80-4 / 3622S-110202 | |
Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2010.08.25 | |
Serial Number | 87107533 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |