I. Hoisting System |
||
Drawwork | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery / 2015.10.08 |
Model / Type / Capacity / Serial number | JC 250 / Double drum / 250 HP/ 1510002 | |
Groove Size (wire rope) | 7/8" ( 22 mm ) | |
Sand Line Size | 9/16" (14.5 mm) | |
Power supply (Primemover) | ||
1.5.1 Manufaktur / Years | Caterpillar / 2002 | |
1.5.2 Model / Tipe / Serial number | Cat 3406 / 4MC76293 | |
1.5.3 Rating | 400 HP | |
1.5.4 Transmission | Allison/ 5860 - 5 DB / 3110089458 | |
Auxiliary Brake | 122 Hydrobrake | |
Menara | Manufacture / Years | Cremco / 1984 |
Tinggi menara / Model / Tipe / Serial number | 96.041 ft ( 29.27 meter ) KM90-130F/646 | |
Maks. Static hook load (Nameplate) | 81.65 Ton | |
Beban yang diizinkan | 75.62 Ton | |
Working Flatform | Manufacture | Ideco Rambler Co |
Size / Range | ( 4 x 2.5 ) m / Class III BOP | |
Carrier | Manufacture / Years | Ideco Rambler Co. / 1984 |
Vehicle Identification Number / SN | RF 214 / FR 42562 | |
Driving Type | 8 x 6 | |
Power supply | Same as Primemover | |
Max speed | 90 km/h (limiting speed 45 km/h) | |
Minimum graound clearance | 0.34 m | |
Axels | 4 axels | |
Crown Block | Manufacture / Years | Kremco Co. / 1984 |
Model / Serial number | GRV: 7/8" X 24" / HE250#0302 | |
Kapasitas | 81.65 Ton | |
Jumlah sheave | 5 | |
Ukuran wirerope | 7/8" ( 22 mm ) | |
Traveling Block | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery / 2015.3.4 |
Model / Serial number | YG70-3 | |
Kapasitas | 70 Ton | |
Jumlah sheave | 3 | |
Ukuran wirerope | 7/8" | |
Drilling line | Manufacture / Years | Blue Strand/2012 |
Contruction / Dia. rope | 6 x 19S , IWRC/ 22 mm | |
Sand Line | Manufacture / Years | Blue Strand/2012 |
Contruction / Dia. rope | 9/16", 6 x 7 IPS, FC / 14.5 mm | |
Winch | Manufacture / Years | Gearmatic. Braden Winch / |
Model / Serial number | 6-26-SEC / '6-5563, 51632 | |
Wirerope Size | 1/2" & 5/8" | |
Amount of Winch | 2 ea. | |
Power Driven | Hydraulic | |
Handling Tools | Elevator link | BVM / 2010 / 150 Ton / 2 ea |
Tubing Elevator | Center lacth 100 Ton / BVM Mnf / sz 2-3/8", 3-1/2", 4-1/2" | |
Sucker Rod Elevator | Type SR / BVM/ sz range 5/8" , 3/4"-7/8", 1" | |
DC Elevator | Center latch TA 100 TON/BVM/sz 4-3/4' | |
Sucker Rod Hook | Spring type / BJ Mnf / 35 Ton Cap | |
Tubing Power Tong/mnf/SN/Model/range | Yancheng Teda drilling and production equipment co, Ltd / 2011 / 122636 / XQ140/RYA / 2.7/8” – 5.1/2” | |
Sucker Power rod tong/Mnf/SN/Model/range | Westco/128 / M40 / 5/8"-1-1/8" | |
Tubing Spider Slip/Mnf/SN/Model/range | Cavin/TBSP-01/ Model C / 2-3/8"-4-1/2" | |
Weight Indicator | Manufacture / Years | MD Totco / 2011 |
Model / Tipe / Serial number | 6 Line / 0304867 | |
Dead Anchor | Manufacture / Years | Ideco Rambler Co. / 1984 |
Model / Tipe / Serial number | ||
II. Circulating System |
||
Mud Pump | Manufacture / Years | SJ Petroleum Machinery Co. / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | NBQ25-380/SNQ500-15/1301145 | |
Working Pressure / Rating / GPM | 3571 Psi / 2000 rpm / 396 GPM | |
Power Driven | ||
13.4.1 Manufacture / Years | Caterpillar / 2013 | |
13.4.2 Model / Type / Serial Number | CAT C15 / JDY00568 | |
134.3 Rating | 2100 RPM/540 HP | |
Mud Pump Transmission | ||
13.5.1. Manufacture / Years | Allison/2013 | |
13.5.2. Model / Serial Number | 29510910/3110117151 | |
Triplex Pump | ||
13.6. Manufacture / Year | SJ Petroleum Machinery Co / 2013 | |
13.7. Model / Serial Number | STP500M / 13012144 | |
Pulsation Dampener | 650 PSI | |
Charging Pump | ||
13.8.1 Manufacture / Years | Chengdu West Petroleum / 2013 | |
13.8.2 Model / Type / Serial Number | XBSY SB5x6J-12 | |
13.8.3 Speed / Power | 37 KW | |
Mud Tank | Manufacture / Years | Local Square / 200 bbl Cap |
Model / Type / Serial number | ||
Capacity / Qty | ||
III. Blow Out Preventive System |
||
Ram Type BOP | Manufacture | Townsend |
Model / Tipe / Serial number | Blind Shear ram / LWS /SHA-2212 | |
Rating | 11" x 3000 Psi | |
COC No. | BAS/016/COC/BOP/V/2019 | |
Annular BOP | Manufacture | Rongsheng |
Model / Tipe / Serial number | FH-28-21/ K15-004 | |
Rating | 11" - 3000 Psi | |
COC No. | BAS/006/COC/BOP/I/2019 | |
Accumulator | Manufacture / Years | Shanghai Shenkai Petroleum Co / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | FKQ 480-5/13.13 | |
Working Pressure / Reservoir Cap. | 3000 Psi WP / 850 L | |
Jumlah botol | 12 Botol | |
Choke & Kill Manifold | Manufacture / Years | Yancheng Sanyi / 2013 |
Model / Tipe / Serial number | Gate valve / Flange / 0113 | |
Working Pressure | 3000 Psi WP | |
IV. Power & Electrical |
||
Diesel Engine | Manufacture / Years | Diesel engine use are for drawworks, mud pump & generator (see drawwork, mud pump & generator) |
Model / Type / Serial Number | ||
Rating | ||
Air Compressor & Receiver | Manufacture / Years | Ingersoll Rand / 2013 |
Model / Type / Serial Number | 7100D15 / 1320039 | |
Design Pressure | 5000 Psi | |
Main Generator Set | Manufacture / Years | Shanghai Yongsheng Machinery / 2013 |
Model / Serial Number | 800 F/130102 | |
Power / Current / Speed / Phase | 100 KVA / 144 / 1500 rpm / 3 | |
Generator Unit Model / serial number | GB2820 / 3622X-130102 | |
Generator Prime mover Manf / Years | Cummin / 2012.11.11 | |
Serial Number | 87379864 |
PT Besmindo Materi Sewatama
Head Office:
Jl. POJ Kalimalang
Kp. Pekopen RT 04/01 No.12, Tambun
Bekasi 17510
Indonesia
Tel. | : | (62-21)883 35710 |
Fax. | : | (62-21)883 35711 |
Branch:
Jl. Duri-Dumai KM 9
Kec. Batin Solapan, Duri
Riau
Indonesia
Tel. | : | (62-765)5620049 |
Fax | : | (62-765)560755 |